ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Шаровый подшипник>Шаровый подшипник с регулировкой центра

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Шаровый подшипник с регулировкой центра

Шаровый подшипник с автоматической регулировкой центра имеет два ряда шариков, его внешнее кольцо имеет общий сферический жёлоб, внутреннее кольцо имеет два глубокого непрерывного жёлоба. Эти желоба могут открыться и закрыться. Угольное отклонение подшипника от оси относительно корпуса оболочки не чувствительное, это вероятно вызывается осевым отклоняющим вращением.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
5 19 6 2.259 0.432 63000 40500 0.009 135 TN9 подшипник
6 19 6 2.223 0.432 63000 40500 0.009 126 TN9 подшипник
7 22 7 2.385 0.504 56700 36000 0.014 127 TN9 подшипник
8 22 7 2.385 0.504 56700 36000 0.014 108 TN9 подшипник
9 26 8 3.51 0.7335 54000 34200 0.022 129 TN9 подшипник
10 30 9 4.977 1.062 50400 32400 0.034 1200 ETN9 подшипник
10 30 14 4.977 1.062 15300 0.048 2200 E-2RS1TN9 подшипник
10 30 14 7.254 1.557 45000 30600 0.048 2200 ETN9 подшипник
12 32 10 5.616 1.287 45000 28800 0.04 1201 ETN9 подшипник
12 32 14 5.616 1.287 14400 0.053 2201 E-2RS1TN9 подшипник
12 32 14 7.668 1.71 40500 27000 0.053 2201 ETN9 подшипник
12 37 12 8.424 1.944 36000 25200 0.073 1301 EM подшипник
12 37 12 8.424 1.944 36000 25200 0.073 1301 ETN9 подшипник
12 37 17 10.53 2.43 34200 25200 0.095 2301 подшипник
15 35 11 6.669 1.584 40500 25200 0.049 1202 ETN9 подшипник
15 35 14 6.669 1.584 12600 0.058 2202 E-2RS1TN9 подшипник
15 35 14 7.839 1.836 34200 23400 0.058 2202 ETN9 подшипник
15 42 13 9.72 2.34 30600 21600 0.094 1302 ETN9 подшипник
15 42 17 9.72 2.34 10800 0.11 2302 E-2RS1TN9 подшипник
15 42 17 10.71 2.61 28800 21600 0.11 2302 подшипник
17 40 12 7.956 1.98 34200 21600 0.073 1203 ETN9 подшипник
17 40 16 7.956 1.98 10800 0.089 2203 E-2RS1TN9 подшипник
17 40 16 9.54 2.295 30600 21600 0.089 2203 ETN9 подшипник
17 47 14 11.43 3.06 25200 18000 0.13 1303 EM подшипник
17 47 14 11.43 3.06 25200 18000 0.13 1303 ETN9 подшипник
17 47 19 11.43 3.06 9000 0.16 2303 E-2RS1TN9 подшипник
17 47 19 12.87 3.195 27000 19800 0.16 2303 подшипник
20 47 14 11.43 3.06 28800 18000 0.12 1204 EKTN9 подшипник
20 47 14 11.43 3.06 28800 18000 0.12 1204 ETN9 подшипник
20 47 18 11.43 3.06 9000 0.14 2204 E-2RS1TN9 подшипник
232 piece of data123456...8>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1