ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Шаровый подшипник>Двухрядный шариковый упорный подшипник

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Двухрядный шариковый упорный подшипник

Шариковый подшипник с угольным контактом имеет внутренний кольцевой и внешний кольцевой жёлоб, которые относительно друг друга перемещаются по осевому направлению подшипника. Это значит, что проект этих подшипников может пригодиться ко комбинированным нагрузкам, то есть, одновременно пригодиться к радиальной и осевой нагрузкам.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
10 30 14 6.849 3.87 23400 21600 0.051 3200 A-2ZTN9/MT33 подшипник
10 30 14 6.849 3.87 23400 21600 0.051 3200 ATN9 подшипник
10 30 14 6.849 3.87 15300 0.051 3200 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
12 32 15.9 9.09 5.04 21600 19800 0.058 3201 A-2ZTN9/MT33 подшипник
12 32 15.9 9.09 5.04 21600 19800 0.058 3201 ATN9 подшипник
12 32 15.9 9.09 5.04 13500 0.058 3201 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
15 35 15.9 10.08 6.12 19800 16200 0.066 3202 A-2ZTN9/MT33 подшипник
15 35 15.9 10.08 6.12 19800 16200 0.066 3202 ATN9 подшипник
15 35 15.9 10.08 6.12 12600 0.066 3202 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
15 42 19 13.59 8.37 16200 14400 0.13 3302 A-2Z подшипник
15 42 19 13.59 8.37 16200 14400 0.13 3302 A-2ZTN9/MT33 подшипник
15 42 19 13.59 8.37 16200 14400 0.13 3302 ATN9 подшипник
15 42 19 13.59 8.37 10800 0.13 3302 A-2RS1 подшипник
15 42 19 13.59 8.37 10800 0.13 3302 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
17 40 17.5 12.87 7.92 17100 14400 0.096 3203 A-2ZTN9/MT33 подшипник
17 40 17.5 12.87 7.92 17100 14400 0.096 3203 ATN9 подшипник
17 40 17.5 12.87 7.92 10800 0.096 3203 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
17 47 22.2 19.44 11.43 15300 12600 0.18 3303 A-2Z подшипник
17 47 22.2 19.44 11.43 15300 12600 0.18 3303 A-2ZTN9/MT33 подшипник
17 47 22.2 19.44 11.43 15300 12600 0.18 3303 ATN9 подшипник
17 47 22.2 19.44 11.43 9900 0.18 3303 A-2RS1 подшипник
17 47 22.2 19.44 11.43 9900 0.18 3303 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 14400 12600 0.16 3204 A подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 14400 12600 0.16 3204 A-2Z подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 14400 12600 0.16 3204 A-2ZTN9/MT33 подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 14400 12600 0.16 3204 ATN9 подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 9000 0.16 3204 A-2RS1 подшипник
20 47 20.6 18.36 11.61 9000 0.16 3204 A-2RS1TN9/MT33 подшипник
20 52 22.2 22.05 14.04 11700 11700 0.22 3304 A подшипник
20 52 22.2 22.05 14.04 11700 11700 0.22 3304 A-2Z подшипник
173 piece of data123456>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1