Цилиндрические роликовые подшипники имеют многие проекты, серии, модели и размеры. Основное проектное отличие включает в себя количество рядов роликов, стиль проекта и материалы внутренних и внешних кольцевых фланцев.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||||
d [mm] | Fw [mm] | D [mm] | B [mm] | C[mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 23400 | 0.048 | NJ 202 ECP подшипник | ||
15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 23400 | 0.047 | NU 202 ECP подшипник | ||
15 | 35 | 11 | 11.25 | 9.18 | 19800 | 30600 | 0.048 | NU 202 ECPHA подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.066 | N 203 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.065 | N 203 ECPH подшипник | ||
17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | N 303 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.069 | NJ 203 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 27000 | 0.07 | NJ 203 ECPHA подшипник | ||
17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.093 | NJ 2203 ECP подшипник | ||
17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | NJ 303 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.068 | NU 203 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 27000 | 0.07 | NU 203 ECPHA подшипник | ||
17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.087 | NU 2203 ECP подшипник | ||
17 | 47 | 14 | 25.65 | 18.36 | 15300 | 18000 | 0.12 | NU 303 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 12 | 18 | 12.87 | 18000 | 19800 | 0.072 | NUP 203 ECP подшипник | ||
17 | 40 | 16 | 24.75 | 19.44 | 18000 | 19800 | 0.097 | NUP 2203 ECP подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | N 204 ECP подшипник | ||
20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.15 | N 304 ECP подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 27000 | 0.13 | NJ 204 ECML подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | NJ 204 ECP подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 21600 | 0.11 | NJ 204 ECPHA подшипник | ||
20 | 47 | 18 | 31.05 | 24.75 | 15300 | 17100 | 0.14 | NJ 2204 ECP подшипник | ||
20 | 52 | 21 | 42.75 | 34.2 | 13500 | 16200 | 0.22 | NJ 2304 ECP подшипник | ||
20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.15 | NJ 304 ECP подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 27000 | 0.12 | NU 204 ECML подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 17100 | 0.11 | NU 204 ECP подшипник | ||
20 | 47 | 14 | 25.65 | 19.8 | 15300 | 21600 | 0.11 | NU 204 ECPHA подшипник | ||
20 | 47 | 18 | 31.05 | 24.75 | 15300 | 17100 | 0.14 | NU 2204 ECP подшипник | ||
20 | 52 | 21 | 42.75 | 34.2 | 13500 | 16200 | 0.21 | NU 2304 ECP подшипник | ||
20 | 52 | 15 | 31.95 | 23.4 | 13500 | 16200 | 0.14 | NU 304 ECP подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами