ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликовый подшипник>Роликовый подшипник с регулировкой центра

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Роликовый подшипник с регулировкой центра

При обработке чрезвычайно тяжёлой радиальной и осевой нагрузки в случае с постоянным появлением не центрировки или в применении с осевым отклоняющим вращением, высокая несущая способность и пригодность к не центрировки помогут вам получить низкую себестоимость техобслуживания и долгой срок службы подшипника. Наши серийные продукты обширно применяются в текущих отраслях, разделяются на открытый тип и закрытый тип. Проектные сферические роликовые подшипники пригодятся к такие многим применимым областям, какие включают в себя главный вал ветровой турбины, машина непрерывной разливки, применение вибрации, применение высокой скорости, и подшипник с твёрдой смазкой, раздельный подшипник и самые злые рабочие обстановки.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
20 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.28 22205/20 E подшипник
25 62 17 44.19 37.35 8370 10800 0.27 21305 CC подшипник
25 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.18 22205 E подшипник
25 52 18 44.91 39.6 11700 15300 0.17 22205 EK подшипник
25 52 23 44.91 39.6 5490 0.26 BS2-2205-2RS/VT143 подшипник
30 72 19 59.13 54.9 7380 9000 0.41 21306 CC подшипник
30 62 20 59.49 54 9000 12600 0.28 22206 E подшипник
30 62 20 59.49 54 9000 12600 0.28 22206 EK подшипник
30 62 25 59.49 54 4590 0.34 BS2-2206-2RS/VT143 подшипник
35 80 21 71.28 64.8 6570 8550 0.54 21307 CC подшипник
35 72 23 79.92 76.5 8100 10800 0.44 22207 E подшипник
35 72 23 79.92 76.5 8100 10800 0.43 22207 EK подшипник
35 72 28 79.92 76.5 3870 0.52 BS2-2207-2RS/VT143 подшипник
40 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.74 21308 E подшипник
40 90 23 96.3 97.2 6300 8550 0.74 21308 EK подшипник
40 80 23 88.65 81 7200 9900 0.53 22208 E подшипник
40 80 23 88.65 81 7200 9900 0.52 22208 EK подшипник
40 90 33 139.5 126 5400 7200 1 22308 E подшипник
40 90 33 139.5 126 5400 7200 1.05 22308 E/VA405 подшипник
40 90 33 139.5 126 5400 7200 0.99 22308 EK подшипник
40 80 28 88.65 81 3510 0.57 BS2-2208-2RS/VT143 подшипник
40 80 28 88.65 81 3510 0.55 BS2-2208-2RSK/VT143 подшипник
40 90 38 139.5 126 3510 1.2 BS2-2308-2RS/VT143 подшипник
45 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.98 21309 E подшипник
45 100 25 116.1 114.3 5670 7650 0.97 21309 EK подшипник
45 85 23 93.6 88.2 6750 9000 0.57 22209 E подшипник
45 85 23 93.6 88.2 6750 9000 0.56 22209 EK подшипник
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.4 22309 E подшипник
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.4 22309 E/VA405 подшипник
45 100 36 171 164.7 4770 6300 1.35 22309 EK подшипник
1039 piece of data123456...35>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1