При обработке чрезвычайно тяжёлой радиальной и осевой нагрузки в случае с постоянным появлением не центрировки или в применении с осевым отклоняющим вращением, высокая несущая способность и пригодность к не центрировки помогут вам получить низкую себестоимость техобслуживания и долгой срок службы подшипника. Наши серийные продукты обширно применяются в текущих отраслях, разделяются на открытый тип и закрытый тип. Проектные сферические роликовые подшипники пригодятся к такие многим применимым областям, какие включают в себя главный вал ветровой турбины, машина непрерывной разливки, применение вибрации, применение высокой скорости, и подшипник с твёрдой смазкой, раздельный подшипник и самые злые рабочие обстановки.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
85 | 150 | 36 | 261.9 | 292.5 | 3600 | 5040 | 2.65 | 22217 EK подшипник |
85 | 180 | 60 | 519.3 | 558 | 2520 | 3420 | 7.3 | 22317 E подшипник |
85 | 180 | 60 | 519.3 | 558 | 2520 | 3420 | 7.65 | 22317 EJA/VA405 подшипник |
85 | 180 | 60 | 519.3 | 558 | 2520 | 3420 | 7.65 | 22317 EJA/VA406 подшипник |
85 | 180 | 60 | 519.3 | 558 | 2520 | 3420 | 7.2 | 22317 EK подшипник |
85 | 180 | 60 | 519.3 | 558 | 2520 | 3420 | 7.5 | 22317 EKJA/VA405 подшипник |
85 | 150 | 44 | 261.9 | 292.5 | 1710 | 3 | BS2-2217-2RS/VT143 подшипник | |
85 | 150 | 44 | 261.9 | 292.5 | 1710 | 3 | BS2-2217-2RSK/VT143 подшипник | |
85 | 180 | 69 | 519.3 | 558 | 1710 | 8.2 | BS2-2317-2RSK/VT143 подшипник | |
90 | 190 | 43 | 353.7 | 405 | 3240 | 4320 | 6.25 | 21318 E подшипник |
90 | 190 | 43 | 353.7 | 405 | 3240 | 4320 | 6.2 | 21318 EK подшипник |
90 | 160 | 40 | 297.9 | 337.5 | 3420 | 4770 | 3.4 | 22218 E подшипник |
90 | 160 | 40 | 297.9 | 337.5 | 3420 | 4770 | 3.35 | 22218 EK подшипник |
90 | 190 | 64 | 573.3 | 625.5 | 2340 | 3240 | 8.7 | 22318 E подшипник |
90 | 190 | 64 | 573.3 | 625.5 | 2340 | 3240 | 9.05 | 22318 EJA/VA405 подшипник |
90 | 190 | 64 | 573.3 | 625.5 | 2340 | 3240 | 8.5 | 22318 EK подшипник |
90 | 190 | 64 | 573.3 | 625.5 | 2340 | 3240 | 8.85 | 22318 EKJA/VA405 подшипник |
90 | 160 | 52.4 | 334.8 | 396 | 2520 | 3420 | 4.5 | 23218 CC/W33 подшипник |
90 | 160 | 52.4 | 334.8 | 396 | 2520 | 3420 | 4.4 | 23218 CCK/W33 подшипник |
90 | 160 | 48 | 297.9 | 337.5 | 1620 | 3.7 | BS2-2218-2RS/VT143 подшипник | |
90 | 160 | 48 | 297.9 | 337.5 | 1620 | 3.7 | BS2-2218-2RSK/VT143 подшипник | |
90 | 190 | 73 | 573.3 | 625.5 | 1530 | 9.8 | BS2-2318-2RS5/VT143 подшипник | |
90 | 190 | 73 | 573.3 | 625.5 | 1530 | 9.8 | BS2-2318-2RS5K/VT143 подшипник | |
95 | 200 | 45 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 7.2 | 21319 E подшипник |
95 | 200 | 45 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 7.15 | 21319 EK подшипник |
95 | 170 | 43 | 353.7 | 405 | 3240 | 4320 | 4.15 | 22219 E подшипник |
95 | 170 | 43 | 353.7 | 405 | 3240 | 4320 | 4.1 | 22219 EK подшипник |
95 | 200 | 67 | 629.1 | 688.5 | 2340 | 3060 | 10 | 22319 E подшипник |
95 | 200 | 67 | 629.1 | 688.5 | 2340 | 3060 | 10.5 | 22319 EJA/VA405 подшипник |
95 | 200 | 67 | 629.1 | 688.5 | 2340 | 3060 | 9.9 | 22319 EK подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами