При обработке чрезвычайно тяжёлой радиальной и осевой нагрузки в случае с постоянным появлением не центрировки или в применении с осевым отклоняющим вращением, высокая несущая способность и пригодность к не центрировки помогут вам получить низкую себестоимость техобслуживания и долгой срок службы подшипника. Наши серийные продукты обширно применяются в текущих отраслях, разделяются на открытый тип и закрытый тип. Проектные сферические роликовые подшипники пригодятся к такие многим применимым областям, какие включают в себя главный вал ветровой турбины, машина непрерывной разливки, применение вибрации, применение высокой скорости, и подшипник с твёрдой смазкой, раздельный подшипник и самые злые рабочие обстановки.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
95 | 200 | 67 | 629.1 | 688.5 | 2340 | 3060 | 10.5 | 22319 EKJA/VA405 подшипник |
95 | 170 | 51 | 353.7 | 405 | 1530 | 4.65 | BS2-2219-2RS/VT143 подшипник | |
100 | 215 | 47 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 8.95 | 21320 E подшипник |
100 | 215 | 47 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 8.85 | 21320 EK подшипник |
100 | 180 | 46 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 4.95 | 22220 E подшипник |
100 | 180 | 46 | 389.7 | 441 | 3060 | 4050 | 4.85 | 22220 EK подшипник |
100 | 215 | 73 | 762.3 | 855 | 2160 | 2700 | 13 | 22320 E подшипник |
100 | 215 | 73 | 762.3 | 855 | 2160 | 2700 | 13.5 | 22320 EJA/VA405 подшипник |
100 | 215 | 73 | 762.3 | 855 | 2160 | 2700 | 13.5 | 22320 EJA/VA406 подшипник |
100 | 215 | 73 | 762.3 | 855 | 2160 | 2700 | 12.5 | 22320 EK подшипник |
100 | 215 | 73 | 762.3 | 855 | 2160 | 2700 | 13 | 22320 EKJA/VA405 подшипник |
100 | 165 | 52 | 346.5 | 441 | 2700 | 3600 | 4.4 | 23120 CC/W33 подшипник |
100 | 165 | 52 | 346.5 | 441 | 2700 | 3600 | 4.25 | 23120 CCK/W33 подшипник |
100 | 165 | 52 | 347.4 | 441 | 1530 | 4.55 | 23120-2RS5/VT143 подшипник | |
100 | 180 | 60.3 | 448.2 | 540 | 2160 | 3060 | 6.6 | 23220 CC/W33 подшипник |
100 | 180 | 60.3 | 448.2 | 540 | 2160 | 3060 | 6.45 | 23220 CCK/W33 подшипник |
100 | 180 | 60.3 | 449.1 | 540 | 1440 | 6.85 | 23220-2RS/VT143 подшипник | |
100 | 180 | 60.3 | 449.1 | 540 | 1440 | 6.85 | 23220-2RS5/VT143 подшипник | |
100 | 180 | 60.3 | 540 | 18 | 6.71 | 23220/C3W33VA9B1 подшипник | ||
100 | 180 | 60.3 | 540 | 18 | 6.71 | 23220/C4W33VA9B1 подшипник | ||
100 | 150 | 50 | 266.4 | 373.5 | 2520 | 3600 | 2.95 | 24020 CC/W33 подшипник |
100 | 150 | 50 | 266.4 | 373.5 | 2520 | 3600 | 2.9 | 24020 CCK30/W33 подшипник |
100 | 150 | 50 | 266.4 | 373.5 | 1530 | 3.15 | 24020-2RS5/VT143 подшипник | |
100 | 165 | 65 | 421.2 | 576 | 2160 | 2880 | 5.45 | 24120 CC/W33 подшипник |
100 | 165 | 65 | 421.2 | 576 | 2160 | 2880 | 5.4 | 24120 CCK30/W33 подшипник |
100 | 165 | 65 | 423 | 576 | 1530 | 5.65 | 24120-2RS5/VT143 подшипник | |
100 | 180 | 55 | 389.7 | 441 | 1440 | 5.5 | BS2-2220-2RS5/VT143 подшипник | |
100 | 180 | 55 | 389.7 | 441 | 1440 | 5.5 | BS2-2220-2RS5K/VT143 подшипник | |
100 | 215 | 82 | 762.3 | 855 | 540 | 14 | BS2-2320-2CS5/VT143 подшипник | |
100 | 215 | 82 | 762.3 | 855 | 540 | 14 | BS2-2320-2CS5K/VT143 подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами