
Конический роликовый подшипник обладает агрегатами внешнего и внутреннего кольца. Агрегаты внешнего кольца составят из внешнего кольца, агрегаты внутреннего кольца составят из внутреннего кольца, роликов и держателя. Эта подшипниковая структура пригодится к комбинированным нагрузкам, и предоставляет низкое трение в период эксплуатации.
| Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
| d [mm] | D [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 82.55 | 140 | 36.5 | 4900 | 2.04 | 140082X/140140CF подшипник | |||
| 84.138 | 133.35 | 30.16 | 4900 | 1.65 | 126084X/126133XCF подшипник | |||
| 84.138 | 136.525 | 30.16 | 4900 | 1.65 | 126084X/126136XCF подшипник | |||
| 85 | 140 | 36.5 | 4900 | 1.94 | 140085/140140CF подшипник | |||
| 85 | 170 | 45.5 | 4200 | 3.95 | 210085/210170CF подшипник | |||
| 85.725 | 133.35 | 30.16 | 4900 | 1.6 | 126085X/126133XCF подшипник | |||
| 85.725 | 136.525 | 30.16 | 4900 | 1.6 | 126085X/126136XCF подшипник | |||
| 88.9 | 133.35 | 30.16 | 4900 | 1.5 | 126088X/126133XCF подшипник | |||
| 88.9 | 136.525 | 30.16 | 4900 | 1.5 | 126088X/126136XCF подшипник | |||
| 90 | 133.35 | 30.16 | 4800 | 1.85 | 117090/117133XCF подшипник | |||
| 90 | 150 | 35 | 4400 | 2.29 | 131090/131150CF подшипник | |||
| 90 | 152.4 | 35 | 4400 | 2.29 | 131090/131152XCF подшипник | |||
| 90 | 152.4 | 38.1 | 4300 | 2.4 | 160090/160152XCF подшипник | |||
| 90 | 158.75 | 35 | 4400 | 2.29 | 131090/131158XCF подшипник | |||
| 90 | 158.75 | 38.1 | 4300 | 2.4 | 160090/160158XCF подшипник | |||
| 90 | 160 | 38.1 | 4300 | 2.4 | 160090/160160CF подшипник | |||
| 90 | 161.925 | 38.1 | 4300 | 2.4 | 160090/160161XCF подшипник | |||
| 90 | 170 | 45.5 | 4200 | 3.95 | 210090/210170CF подшипник | |||
| 92.075 | 150 | 35 | 4400 | 2.29 | 131092X/131150CF подшипник | |||
| 92.075 | 152.4 | 35 | 4400 | 2.29 | 131092X/131152XCF подшипник | |||
| 92.075 | 158.75 | 35 | 4400 | 2.29 | 131092X/131158XCF подшипник | |||
| 93.663 | 150 | 35 | 4400 | 2.29 | 131093X/131150CF подшипник | |||
| 93.663 | 152.4 | 35 | 4400 | 2.29 | 131093X/131152XCF подшипник | |||
| 93.663 | 158.75 | 35 | 4400 | 2.29 | 131093X/131158XCF подшипник | |||
| 95 | 150 | 35 | 4400 | 2.29 | 131095/131150CF подшипник | |||
| 95 | 152.4 | 35 | 4400 | 2.14 | 131095/131152XCF подшипник | |||
| 95 | 158.75 | 35 | 4400 | 2.29 | 131095/131158XCF подшипник | |||
| 95 | 170 | 45.5 | 4200 | 3.95 | 210095/210170CF подшипник | |||
| 97 | 150 | 35 | 4400 | 2.29 | 131097/131150CF подшипник | |||
| 97 | 152.4 | 35 | 4400 | 2.06 | 131097/131152XCF подшипник | |||
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами