
Конический роликовый подшипник обладает агрегатами внешнего и внутреннего кольца. Агрегаты внешнего кольца составят из внешнего кольца, агрегаты внутреннего кольца составят из внутреннего кольца, роликов и держателя. Эта подшипниковая структура пригодится к комбинированным нагрузкам, и предоставляет низкое трение в период эксплуатации.
| Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
| d [mm] | D [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 152.4 | 266.7 | 66.67 | 2600 | 12.13 | 281152X/281266XCF подшипник | |||
| 155.575 | 254 | 66.67 | 2600 | 12.13 | 281155X/281254XCF подшипник | |||
| 155.575 | 266.7 | 66.67 | 2600 | 12.13 | 281155X/281266XCF подшипник | |||
| 156 | 235 | 47.62 | 2700 | 7.01 | 203156/203235CF подшипник | |||
| 165.1 | 254 | 46.03 | 2600 | 7.35 | 186165X/186254XCF подшипник | |||
| 170 | 254 | 46.03 | 2600 | 7.35 | 186170/186254XCF подшипник | |||
| 177.8 | 227.013 | 30.16 | 2700 | 2.75 | 115177X/115227XCF подшипник | |||
| 177.8 | 254 | 46.03 | 2600 | 7.35 | 186177X/186254XCF подшипник | |||
| 177.8 | 288.925 | 63.5 | 2300 | 15 | 280177X/280288XCF подшипник | |||
| 185 | 258 | 46 | 2500 | 5.4 | 187185/187258CF подшипник | |||
| 190 | 266.7 | 47.62 | 2400 | 7.2 | 204190/204266XCF подшипник | |||
| 190.5 | 266.7 | 47.62 | 2400 | 7.2 | 204190X/204266XCF подшипник | |||
| 190.5 | 282.575 | 50.8 | 2300 | 9.35 | 242190X/242282XCF подшипник | |||
| 190.5 | 290 | 47 | 2200 | 9.1 | 206190X/206290CF подшипник | |||
| 203.2 | 310 | 63.5 | 2100 | 15.9 | 283203X/283310CF подшипник | |||
| 203.2 | 317.5 | 63.5 | 2100 | 17.34 | 283203X/283317XCF подшипник | |||
| 210 | 290 | 47 | 2200 | 9.1 | 206210/206290CF подшипник | |||
| 210 | 310 | 63.5 | 2100 | 14.6 | 283210/283310CF подшипник | |||
| 210 | 317.5 | 63.5 | 2100 | 16.04 | 283210/283317XCF подшипник | |||
| 215.9 | 355.6 | 68.26 | 1900 | 22.9 | 284215X/284355XCF подшипник | |||
| 228.6 | 355.6 | 68.26 | 1900 | 22.9 | 284228X/284355XCF подшипник | |||
| 230 | 327.025 | 52.4 | 1900 | 11.9 | 244230/244327XCF подшипник | |||
| 230 | 330 | 52.4 | 1900 | 13 | 244230/244330CF подшипник | |||
| 234.95 | 327.025 | 52.4 | 1900 | 11.1 | 244234X/244327XCF подшипник | |||
| 234.95 | 330 | 52.4 | 1900 | 12.1 | 244234X/244330CF подшипник | |||
| 234.95 | 355.6 | 68.26 | 1900 | 21.66 | 284234X/284355XCF подшипник | |||
| 254 | 400.05 | 57.15 | 1700 | 24.86 | 382254X/382400XCF подшипник | |||
| 275 | 406.4 | 78 | 1600 | 32.54 | 320275/320406XCF подшипник | |||
| 280.194 | 406.4 | 78 | 1600 | 31.16 | 320280X/320406XCF подшипник | |||
| 330.2 | 482.6 | 85.72 | 1400 | 50.5 | 380330X/380482XCF подшипник | |||
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами