Конический роликовый подшипник обладает агрегатами внешнего и внутреннего кольца. Агрегаты внешнего кольца составят из внешнего кольца, агрегаты внутреннего кольца составят из внутреннего кольца, роликов и держателя. Эта подшипниковая структура пригодится к комбинированным нагрузкам, и предоставляет низкое трение в период эксплуатации.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
d [mm] | D [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
44.45 | 83.058 | 23.876 | 80.271 | 85.86 | 5427 | 6480 | 0.57 | 25580/25522 подшипник |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 80.271 | 85.86 | 5427 | 6480 | 0.61 | 25580/25523 подшипник |
44.45 | 93.264 | 30.163 | 108.54 | 118.26 | 4536 | 5670 | 0.98 | 3782/3720 подшипник |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 87.48 | 78.165 | 4293 | 5670 | 0.93 | 53178/53377 подшипник |
44.45 | 111.125 | 38.1 | 148.23 | 153.9 | 4293 | 5103 | 1.85 | 535/532 A подшипник |
44.45 | 88.9 | 30.162 | 93.96 | 102.87 | 4860 | 6075 | 0.86 | HM 803149/110 подшипник |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 100.44 | 98.82 | 4293 | 5670 | 1.01 | HM 903249/210 подшипник |
45 | 85 | 20.75 | 66.096 | 61.965 | 5103 | 6480 | 0.47 | 30209 подшипник |
45 | 100 | 27.25 | 106.92 | 97.2 | 4536 | 5670 | 0.97 | 30309 подшипник |
45 | 100 | 27.25 | 91.53 | 82.62 | 4050 | 5427 | 0.95 | 31309 подшипник |
45 | 75 | 20 | 58.077 | 64.8 | 5670 | 6885 | 0.34 | 32009 X подшипник |
45 | 85 | 24.75 | 79.947 | 79.38 | 5103 | 6480 | 0.58 | 32209 подшипник |
45 | 100 | 38.25 | 140.13 | 137.7 | 4293 | 5670 | 1.39 | 32309 подшипник |
45 | 80 | 26 | 84.24 | 92.34 | 5427 | 6480 | 0.55 | 33109 подшипник |
45 | 85 | 32 | 106.92 | 115.83 | 4860 | 6075 | 0.79 | 33209 подшипник |
45 | 85 | 20.638 | 70.713 | 66.015 | 5427 | 6480 | 0.5 | 358 X/354 X подшипник |
45 | 95 | 36 | 147.42 | 150.66 | 4860 | 5670 | 1.22 | T2ED 045 подшипник |
45 | 95 | 29 | 89.1 | 90.72 | 4293 | 5670 | 0.93 | T7FC 045 подшипник |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 53.46 | 60.75 | 5670 | 6885 | 0.31 | LM 102949/910 подшипник |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 54.108 | 56.295 | 5670 | 6885 | 0.37 | LM 603049/011 подшипник |
45.242 | 77.788 | 21.43 | 54.108 | 56.295 | 5670 | 6885 | 0.39 | LM 603049/012 подшипник |
45.618 | 82.931 | 23.812 | 80.271 | 85.86 | 5427 | 6480 | 0.55 | 25590/25520 подшипник |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 80.271 | 85.86 | 5427 | 6480 | 0.59 | 25590/25523 подшипник |
45.987 | 74.975 | 18 | 50.301 | 57.51 | 5670 | 6885 | 0.3 | LM 503349/310 подшипник |
46.038 | 79.375 | 17.462 | 49.491 | 50.22 | 5670 | 6885 | 0.33 | 18690/18620 подшипник |
46.038 | 85 | 20.638 | 70.713 | 66.015 | 5427 | 6480 | 0.49 | 359 S/354 X подшипник |
47.625 | 88.9 | 20.638 | 76.14 | 74.115 | 5103 | 6075 | 0.55 | 369 S/362 A подшипник |
50 | 90 | 21.75 | 75.411 | 74.115 | 4860 | 6075 | 0.54 | 30210 подшипник |
50 | 110 | 29.25 | 124.74 | 113.4 | 4293 | 5103 | 1.24 | 30310 подшипник |
50 | 110 | 29.25 | 106.11 | 97.2 | 3645 | 4860 | 1.22 | 31310 подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами