Игольчатый подшипник – подшипник с цилиндрическими иглами, относительно его длины, диаметр цилиндрической иглы меньший. Модифицированный абрис ролика / жёлоба может предотвращать максимум напряжения, и продевает срок службы подшипника.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||||||
Fw [mm] | d [mm] | Ew [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | U [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
25 | 33 | 20 | 24.75 | 34.2 | 13500 | 15300 | 0.033 | K 25X33X20 подшипник | ||||
25 | 33 | 24 | 28.71 | 42.75 | 13500 | 15300 | 0.039 | K 25X33X24 подшипник | ||||
25 | 35 | 30 | 40.14 | 55.8 | 13500 | 15300 | 0.065 | K 25X35X30 подшипник | ||||
26 | 30 | 13 | 10.08 | 17.64 | 14400 | 16200 | 0.011 | K 26X30X13 подшипник | ||||
26 | 30 | 17 | 13.23 | 24.75 | 14400 | 16200 | 0.015 | K 26X30X17 подшипник | ||||
28 | 33 | 13 | 13.23 | 22.05 | 12600 | 14400 | 0.013 | K 28X33X13 подшипник | ||||
28 | 33 | 17 | 17.1 | 30.15 | 12600 | 14400 | 0.017 | K 28X33X17 подшипник | ||||
28 | 34 | 17 | 18.81 | 30.15 | 12600 | 14400 | 0.024 | K 28X34X17 подшипник | ||||
28 | 35 | 16 | 18.45 | 27 | 12600 | 14400 | 0.024 | K 28X35X16 подшипник | ||||
28 | 35 | 18 | 20.61 | 31.05 | 12600 | 14400 | 0.027 | K 28X35X18 подшипник | ||||
28 | 40 | 25 | 38.61 | 49.5 | 11700 | 13500 | 0.07 | K 28X40X25 подшипник | ||||
30 | 34 | 13 | 10.71 | 19.8 | 12600 | 13500 | 0.014 | K 30X34X13 подшипник | ||||
30 | 35 | 13 | 13.59 | 22.95 | 11700 | 13500 | 0.014 | K 30X35X13 подшипник | ||||
30 | 35 | 17 | 16.83 | 30.6 | 11700 | 13500 | 0.019 | K 30X35X17 подшипник | ||||
30 | 35 | 27 | 26.28 | 54 | 11700 | 13500 | 0.03 | K 30X35X27 подшипник | ||||
30 | 37 | 16 | 19.8 | 30.15 | 11700 | 13500 | 0.027 | K 30X37X16 подшипник | ||||
30 | 37 | 18 | 22.59 | 35.1 | 11700 | 13500 | 0.03 | K 30X37X18 подшипник | ||||
30 | 40 | 30 | 42.12 | 62.55 | 10800 | 12600 | 0.073 | K 30X40X30 подшипник | ||||
32 | 37 | 13 | 13.23 | 22.95 | 11700 | 12600 | 0.018 | K 32X37X13 подшипник | ||||
32 | 37 | 17 | 17.1 | 31.95 | 11700 | 12600 | 0.019 | K 32X37X17 подшипник | ||||
32 | 37 | 27 | 25.74 | 54 | 11700 | 12600 | 0.03 | K 32X37X27 подшипник | ||||
32 | 38 | 20 | 22.59 | 40.5 | 10800 | 12600 | 0.03 | K 32X38X20 подшипник | ||||
32 | 39 | 16 | 20.61 | 31.95 | 10800 | 12600 | 0.037 | K 32X39X16 подшипник | ||||
32 | 39 | 18 | 22.95 | 37.35 | 10800 | 12600 | 0.031 | K 32X39X18 подшипник | ||||
32 | 40 | 25 | 32.22 | 52.65 | 10800 | 12600 | 0.049 | K 32X40X25 подшипник | ||||
32 | 40 | 42 | 43.56 | 74.7 | 10800 | 12600 | 0.077 | K 32X40X42 ZWTN подшипник | ||||
32 | 46 | 32 | 56.43 | 74.7 | 9900 | 11700 | 0.12 | K 32X46X32 подшипник | ||||
35 | 40 | 13 | 13.86 | 25.2 | 10800 | 11700 | 0.019 | K 35X40X13 подшипник | ||||
35 | 40 | 17 | 17.82 | 35.1 | 10800 | 11700 | 0.021 | K 35X40X17 подшипник | ||||
35 | 40 | 25 | 25.29 | 54 | 10800 | 11700 | 0.031 | K 35X40X25 подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами