
Игольчатый подшипник – подшипник с цилиндрическими иглами, относительно его длины, диаметр цилиндрической иглы меньший. Модифицированный абрис ролика / жёлоба может предотвращать максимум напряжения, и продевает срок службы подшипника.
| Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||||||
| Fw [mm] | d [mm] | Ew [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | U [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 35 | 40 | 27 | 21.42 | 44.1 | 10800 | 11700 | 0.039 | K 35X40X27 TN подшипник | ||||
| 35 | 42 | 16 | 20.97 | 33.75 | 9900 | 11700 | 0.034 | K 35X42X16 подшипник | ||||
| 35 | 42 | 18 | 23.76 | 39.6 | 9900 | 11700 | 0.034 | K 35X42X18 подшипник | ||||
| 35 | 42 | 20 | 26.28 | 45 | 9900 | 11700 | 0.037 | K 35X42X20 подшипник | ||||
| 35 | 42 | 30 | 33.66 | 61.2 | 9900 | 11700 | 0.067 | K 35X42X30 подшипник | ||||
| 35 | 45 | 20 | 31.68 | 45 | 9900 | 10800 | 0.056 | K 35X45X20 подшипник | ||||
| 35 | 45 | 30 | 45.09 | 72 | 9900 | 10800 | 0.08 | K 35X45X30 подшипник | ||||
| 37 | 42 | 17 | 19.44 | 38.7 | 9900 | 11700 | 0.022 | K 37X42X17 подшипник | ||||
| 38 | 43 | 17 | 17.82 | 35.1 | 9900 | 10800 | 0.029 | K 38X43X17 подшипник | ||||
| 38 | 46 | 20 | 30.69 | 51.3 | 9000 | 10800 | 0.047 | K 38X46X20 подшипник | ||||
| 38 | 46 | 32 | 47.07 | 90 | 9000 | 10800 | 0.076 | K 38X46X32 подшипник | ||||
| 40 | 45 | 13 | 15.12 | 29.25 | 9000 | 10800 | 0.018 | K 40X45X13 подшипник | ||||
| 40 | 45 | 17 | 18.45 | 37.35 | 9000 | 10800 | 0.031 | K 40X45X17 подшипник | ||||
| 40 | 45 | 27 | 28.26 | 66.15 | 9000 | 10800 | 0.046 | K 40X45X27 подшипник | ||||
| 40 | 47 | 18 | 25.74 | 45 | 9000 | 9900 | 0.039 | K 40X47X18 подшипник | ||||
| 40 | 47 | 20 | 28.26 | 51.3 | 9000 | 9900 | 0.042 | K 40X47X20 подшипник | ||||
| 40 | 48 | 20 | 31.23 | 52.65 | 9000 | 9900 | 0.049 | K 40X48X20 подшипник | ||||
| 42 | 47 | 13 | 15.48 | 30.15 | 9000 | 9900 | 0.018 | K 42X47X13 подшипник | ||||
| 42 | 47 | 17 | 18.81 | 38.7 | 9000 | 9900 | 0.032 | K 42X47X17 подшипник | ||||
| 42 | 50 | 20 | 30.24 | 51.3 | 8550 | 9900 | 0.053 | K 42X50X20 подшипник | ||||
| 43 | 48 | 17 | 18.81 | 38.7 | 8550 | 9900 | 0.03 | K 43X48X17 подшипник | ||||
| 43 | 48 | 27 | 28.71 | 68.85 | 8550 | 9900 | 0.05 | K 43X48X27 подшипник | ||||
| 45 | 50 | 17 | 19.44 | 41.85 | 8100 | 9000 | 0.034 | K 45X50X17 подшипник | ||||
| 45 | 50 | 27 | 29.7 | 73.35 | 8100 | 9000 | 0.052 | K 45X50X27 подшипник | ||||
| 45 | 52 | 18 | 27.27 | 51.3 | 8100 | 9000 | 0.042 | K 45X52X18 подшипник | ||||
| 45 | 53 | 20 | 33.66 | 61.2 | 8100 | 9000 | 0.055 | K 45X53X20 подшипник | ||||
| 45 | 53 | 21 | 33.21 | 60.3 | 8100 | 9000 | 0.06 | K 45X53X21 подшипник | ||||
| 45 | 53 | 28 | 44.55 | 88.2 | 8100 | 9000 | 0.081 | K 45X53X28 подшипник | ||||
| 45 | 59 | 32 | 62.37 | 91.8 | 7650 | 8550 | 0.15 | K 45X59X32 подшипник | ||||
| 47 | 52 | 17 | 20.16 | 44.1 | 8100 | 9000 | 0.035 | K 47X52X17 подшипник | ||||
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами