Игольчатый подшипник – подшипник с цилиндрическими иглами, относительно его длины, диаметр цилиндрической иглы меньший. Модифицированный абрис ролика / жёлоба может предотвращать максимум напряжения, и продевает срок службы подшипника.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||||||
Fw [mm] | d [mm] | Ew [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | U [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
47 | 52 | 27 | 30.24 | 74.7 | 8100 | 9000 | 0.051 | K 47X52X27 подшипник | ||||
50 | 55 | 13.5 | 15.84 | 32.85 | 7650 | 8550 | 0.03 | K 50X55X13.5 подшипник | ||||
50 | 55 | 20 | 22.95 | 54 | 7650 | 8550 | 0.043 | K 50X55X20 подшипник | ||||
50 | 55 | 30 | 33.66 | 88.2 | 7650 | 8550 | 0.065 | K 50X55X30 подшипник | ||||
50 | 57 | 18 | 28.71 | 57.6 | 7200 | 8100 | 0.047 | K 50X57X18 подшипник | ||||
50 | 58 | 20 | 30.69 | 55.8 | 7200 | 8100 | 0.075 | K 50X58X20 подшипник | ||||
50 | 58 | 25 | 37.62 | 73.35 | 7200 | 8100 | 0.09 | K 50X58X25 подшипник | ||||
52 | 57 | 12 | 15.48 | 32.85 | 7200 | 8100 | 0.024 | K 52X57X12 подшипник | ||||
55 | 60 | 20 | 24.3 | 60.3 | 6750 | 7650 | 0.04 | K 55X60X20 подшипник | ||||
55 | 60 | 30 | 35.64 | 97.2 | 6750 | 7650 | 0.071 | K 55X60X30 подшипник | ||||
55 | 62 | 18 | 30.69 | 63.9 | 6750 | 7650 | 0.052 | K 55X62X18 подшипник | ||||
55 | 63 | 20 | 34.2 | 67.5 | 6750 | 7650 | 0.067 | K 55X63X20 подшипник | ||||
55 | 63 | 25 | 44.55 | 93.6 | 6750 | 7650 | 0.08 | K 55X63X25 подшипник | ||||
55 | 63 | 32 | 53.46 | 116.1 | 6750 | 7650 | 0.1 | K 55X63X32 подшипник | ||||
58 | 65 | 18 | 30.24 | 63.9 | 6300 | 7200 | 0.052 | K 58X65X18 подшипник | ||||
60 | 65 | 20 | 25.29 | 64.8 | 6300 | 7200 | 0.052 | K 60X65X20 подшипник | ||||
60 | 65 | 30 | 37.17 | 104.4 | 6300 | 7200 | 0.077 | K 60X65X30 подшипник | ||||
60 | 66 | 40 | 49.5 | 135 | 6300 | 7200 | 0.12 | K 60X66X40 ZW подшипник | ||||
60 | 68 | 20 | 37.62 | 77.85 | 6030 | 6750 | 0.071 | K 60X68X20 подшипник | ||||
60 | 68 | 23 | 42.57 | 91.8 | 6030 | 6750 | 0.094 | K 60X68X23 подшипник | ||||
60 | 68 | 25 | 46.08 | 100.8 | 6030 | 6750 | 0.089 | K 60X68X25 подшипник | ||||
65 | 70 | 20 | 26.28 | 68.85 | 5670 | 6750 | 0.056 | K 65X70X20 подшипник | ||||
65 | 70 | 30 | 37.62 | 112.5 | 5670 | 6750 | 0.083 | K 65X70X30 подшипник | ||||
65 | 73 | 23 | 39.6 | 85.5 | 5670 | 6300 | 0.11 | K 65X73X23 подшипник | ||||
65 | 73 | 30 | 48.51 | 112.5 | 5670 | 6300 | 0.14 | K 65X73X30 подшипник | ||||
68 | 74 | 20 | 30.24 | 74.7 | 5400 | 6300 | 0.071 | K 68X74X20 подшипник | ||||
68 | 74 | 30 | 40.14 | 106.2 | 5400 | 6300 | 0.1 | K 68X74X30 подшипник | ||||
68 | 74 | 35 | 42.12 | 112.5 | 5400 | 6300 | 0.12 | K 68X74X35 ZW подшипник | ||||
70 | 76 | 20 | 30.69 | 77.85 | 5400 | 6030 | 0.071 | K 70X76X20 подшипник | ||||
70 | 76 | 30 | 45.09 | 126 | 5400 | 6030 | 0.11 | K 70X76X30 подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами