
Игольчатый подшипник – подшипник с цилиндрическими иглами, относительно его длины, диаметр цилиндрической иглы меньший. Модифицированный абрис ролика / жёлоба может предотвращать максимум напряжения, и продевает срок службы подшипника.
| Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||||||
| Fw [mm] | d [mm] | Ew [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | U [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
| 70 | 78 | 30 | 51.48 | 123.3 | 5400 | 6030 | 0.15 | K 70X78X30 подшипник | ||||
| 72 | 80 | 20 | 35.64 | 76.5 | 5040 | 5670 | 0.098 | K 72X80X20 подшипник | ||||
| 73 | 79 | 20 | 31.68 | 81 | 5040 | 5670 | 0.075 | K 73X79X20 подшипник | ||||
| 75 | 81 | 20 | 32.22 | 83.7 | 5040 | 5670 | 0.079 | K 75X81X20 подшипник | ||||
| 75 | 81 | 30 | 45.09 | 128.7 | 5040 | 5670 | 0.11 | K 75X81X30 подшипник | ||||
| 75 | 83 | 23 | 42.57 | 99 | 4770 | 5670 | 0.12 | K 75X83X23 подшипник | ||||
| 75 | 83 | 35 | 54.45 | 131.4 | 4770 | 5670 | 0.18 | K 75X83X35 ZW подшипник | ||||
| 75 | 83 | 40 | 62.37 | 158.4 | 4770 | 5670 | 0.21 | K 75X83X40 ZW подшипник | ||||
| 80 | 86 | 20 | 33.21 | 88.2 | 4770 | 5400 | 0.06 | K 80X86X20 подшипник | ||||
| 80 | 88 | 30 | 61.38 | 158.4 | 4500 | 5400 | 0.14 | K 80X88X30 подшипник | ||||
| 80 | 88 | 40 | 64.89 | 173.7 | 4500 | 5400 | 0.23 | K 80X88X40 ZW подшипник | ||||
| 80 | 88 | 46 | 75.78 | 208.8 | 4500 | 5400 | K 80X88X46 ZW подшипник | |||||
| 85 | 92 | 20 | 38.61 | 97.2 | 4320 | 5040 | 0.1 | K 85X92X20 подшипник | ||||
| 90 | 97 | 20 | 38.61 | 102.6 | 4050 | 4770 | 0.11 | K 90X97X20 подшипник | ||||
| 90 | 98 | 30 | 57.96 | 155.7 | 4050 | 4770 | 0.17 | K 90X98X30 подшипник | ||||
| 95 | 103 | 30 | 59.4 | 162 | 3870 | 4500 | 0.17 | K 95X103X30 подшипник | ||||
| 95 | 103 | 40 | 71.28 | 205.2 | 3870 | 4500 | 0.27 | K 95X103X40 ZW подшипник | ||||
| 100 | 107 | 21 | 41.13 | 114.3 | 3600 | 4320 | 0.12 | K 100X107X21 подшипник | ||||
| 100 | 108 | 27 | 49.5 | 128.7 | 3600 | 4320 | 0.19 | K 100X108X27 подшипник | ||||
| 105 | 112 | 21 | 41.13 | 116.1 | 3600 | 4050 | 0.13 | K 105X112X21 подшипник | ||||
| 110 | 117 | 24 | 48.51 | 144 | 3420 | 3870 | 0.17 | K 110X117X24 подшипник | ||||
| 110 | 118 | 30 | 66.33 | 198 | 3420 | 3870 | 0.22 | K 110X118X30 подшипник | ||||
| 115 | 123 | 27 | 54.45 | 153 | 3240 | 3600 | 0.2 | K 115X123X27 подшипник | ||||
| 120 | 127 | 24 | 50.49 | 158.4 | 3060 | 3600 | 0.17 | K 120X127X24 подшипник | ||||
| 125 | 133 | 35 | 74.25 | 234 | 2880 | 3420 | 0.28 | K 125X133X35 подшипник | ||||
| 130 | 137 | 24 | 52.47 | 167.4 | 2880 | 3240 | 0.17 | K 130X137X24 подшипник | ||||
| 135 | 143 | 35 | 79.2 | 261 | 2700 | 3060 | 0.3 | K 135X143X35 подшипник | ||||
| 145 | 153 | 26 | 63.36 | 201.6 | 2520 | 2880 | 0.26 | K 145X153X26 подшипник | ||||
| 150 | 160 | 46 | 126 | 427.5 | 2520 | 2700 | 0.57 | K 150X160X46 подшипник | ||||
| 155 | 163 | 26 | 64.89 | 212.4 | 2340 | 2700 | 0.27 | K 155X163X26 подшипник | ||||
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами