Блок внешнего сферического шарикового подшипника составит из оснащенных вставных подшипников в корпусе оболочки. Вставной подшипник принадлежит к шариковым подшипникам с глубоким жёлобом, его внешняя поверхность – шаровая форма (выпуклая поверхность), его внутреннее кольцо вытянутое, включая механизм по блокировке устройства на осе. Внешняя оболочка имеет соответственное сферическое отверстие с вогнутой поверхностью.
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | |||||||
d [mm] | Da [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | J [mm] | L [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
12 | 43.5 | 68 | 85.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.18 | P 12 TF подшипник | |||
12 | 50.5 | 76 | 98.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.22 | P 47 R-12 TF подшипник | |||
12 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.49 | SY 12 TF подшипник | |||
12.7 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.5 | P2B 008-FM подшипник | |||
12.7 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.47 | P2B 008-RM подшипник | |||
12.7 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.48 | P2B 008-TF подшипник | |||
12.7 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.49 | P2B 008-TF-AH подшипник | |||
12.7 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.44 | P2BL 008-FM подшипник | |||
12.7 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.42 | P2BL 008-RM подшипник | |||
12.7 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.43 | P2BL 008-TF подшипник | |||
12.7 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.43 | P2BL 008-TF-AH подшипник | |||
12.7 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.52 | SY 1/2 FM подшипник | |||
12.7 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.48 | SY 1/2 TF подшипник | |||
15 | 43.5 | 68 | 85.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.18 | P 15 FM подшипник | |||
15 | 43.5 | 68 | 85.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.17 | P 15 TF подшипник | |||
15 | 50.5 | 76 | 98.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.21 | P 47 R-15 FM подшипник | |||
15 | 50.5 | 76 | 98.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.2 | P 47 R-15 TF подшипник | |||
15 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.48 | SY 15 FM подшипник | |||
15 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.47 | SY 15 TF подшипник | |||
15.875 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.48 | P2B 010-FM подшипник | |||
15.875 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.46 | P2B 010-RM подшипник | |||
15.875 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.47 | P2B 010-TF подшипник | |||
15.875 | 56.36 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.47 | P2B 010-TF-AH подшипник | |||
15.875 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.43 | P2BL 010-FM подшипник | |||
15.875 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.4 | P2BL 010-RM подшипник | |||
15.875 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.42 | P2BL 010-TF подшипник | |||
15.875 | 53.18 | 92.08 | 138.83 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.42 | P2BL 010-TF-AH подшипник | |||
15.875 | 57 | 97 | 127 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.47 | SY 5/8 TF подшипник | |||
17 | 43.5 | 68 | 85.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.17 | P 17 FM подшипник | |||
17 | 43.5 | 68 | 85.5 | 8.604 | 4.275 | 8550 | 0.15 | P 17 RM подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами