Фланцевая ведомая деталь применяется в эксплуатации на гусеницах всех типов, и применяется в фланцевом приводном устройстве, системе транспортеров и так далее. Эти детали основываются на игольчатых или цилиндрических роликовых подшипниках. сплошная шпилька (шпонка) с резьбой заменяется на внутреннее кольцо.
Основной размер | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Номер подшипника | |||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [kg] | |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.628 | 2.79 | 0.019 | KR 16 подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.628 | 2.79 | 0.019 | KR 16 PP подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.628 | 2.79 | 0.019 | KR 16 PPX подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 2.628 | 2.79 | 0.019 | KR 16 X подшипник |
9 | 16 | 28.2 | 11 | 2.628 | 2.79 | 0.021 | KRE 16 PP подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.113 | 5.76 | 0.019 | KRV 16 подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.113 | 5.76 | 0.019 | KRV 16 PP подшипник |
6 | 16 | 28.2 | 11 | 4.113 | 5.76 | 0.019 | KRV 16 PPX подшипник |
9 | 16 | 28.2 | 11 | 4.113 | 5.76 | 0.021 | KRVE 16 PP подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 2.97 | 3.42 | 0.029 | KR 19 подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 2.97 | 3.42 | 0.029 | KR 19 PP подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 2.97 | 3.42 | 0.029 | KR 19 PPX подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 2.97 | 3.42 | 0.029 | KR 19 X подшипник |
11 | 19 | 32.2 | 11 | 2.97 | 3.42 | 0.032 | KRE 19 PP подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 4.509 | 7.02 | 0.029 | KRV 19 подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 4.509 | 7.02 | 0.029 | KRV 19 PP подшипник |
8 | 19 | 32.2 | 11 | 4.509 | 7.02 | 0.029 | KRV 19 PPX подшипник |
11 | 19 | 32.2 | 11 | 4.509 | 7.02 | 0.033 | KRVE 19 PP подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.564 | 4.5 | 0.043 | KR 22 подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.564 | 4.5 | 0.043 | KR 22 PP подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.564 | 4.5 | 0.043 | KR 22 PPX подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 3.564 | 4.5 | 0.043 | KR 22 X подшипник |
13 | 22 | 36.2 | 12 | 3.564 | 4.5 | 0.047 | KRE 22 PP подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.049 | 8.55 | 0.044 | KRV 22 подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.049 | 8.55 | 0.044 | KRV 22 PP подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.049 | 8.55 | 0.044 | KRV 22 PPX подшипник |
10 | 22 | 36.2 | 12 | 5.049 | 8.55 | 0.044 | KRV 22 X подшипник |
13 | 22 | 36.2 | 12 | 5.049 | 8.55 | 0.048 | KRVE 22 PP подшипник |
10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.014 | 5.49 | 0.058 | KR 26 подшипник |
10 | 26 | 36.2 | 12 | 4.014 | 5.49 | 0.058 | KR 26 PP подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами