ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликовый подшипник>Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Четырёхрядные цилиндрические роликоподшипники

Цилиндрические роликовые подшипники имеют многие проекты, серии, модели и размеры. Основное проектное отличие включает в себя количество рядов роликов, стиль проекта и материалы внутренних и внешних кольцевых фланцев.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C[mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
127 174.65 150.812 150.812 702 1188 10.6 BC4-0093 подшипник
145 210 155 155 882 1404 18 BC4-0101 подшипник
145 225 156 156 990 1467 23.7 BC4-0105 подшипник
150 230 156 156 1008 1494 24.1 BC4-0096 подшипник
160 230 168 168 1008 1980 23.5 315189 A подшипник
160 230 168 168 1161 1980 23.8 BC4-0103 подшипник
160 230 130 130 868.5 1206 17.3 BC4-0108 подшипник
165.1 225.45 168.3 168.3 990 2016 19.8 315642/VJ202 подшипник
165.1 225.45 168.3 168.3 1125 2016 20 BC4-0111 подшипник
170 230 160 160 1233 2124 18.3 BC4-0118 подшипник
170 240 130 130 1026 1647 19 BC4-0119 подшипник
180 260 168 168 1404 2250 30.1 BC4-0114 подшипник
190 260 168 168 1287 2340 26.7 BC4-0098 подшипник
190 270 200 200 1620 2835 37.2 BC4-0109 подшипник
190 280 200 200 1872 2925 41.5 BC4-0116 подшипник
200 270 200 200 1530 2880 33 BC4-0051 подшипник
200 280 200 200 1674 3015 39.6 BC4-0092 подшипник
200 280 170 170 1530 2700 33.4 BC4-0095 подшипник
200 290 192 192 1737 2880 43 BC4-0106 подшипник
200 270 170 170 1287 2430 28.5 BC4-0113 подшипник
220 310 225 225 2052 3645 53.8 BC4-0097 подшипник
220 310 192 192 1710 3195 49 BC4-0117 подшипник
230 330 206 206 2088 3600 58.6 BC4-0112 подшипник
240 330 220 220 1944 3870 58.2 BC4-0099 подшипник
260 370 220 220 2430 4185 77.9 BC4-0110 подшипник
280 390 275 275 3375 6255 102 BC4-0100 подшипник
280 390 220 220 2520 4500 87.2 BC4-0107 подшипник
280 420 250 250 3321 5895 133 NNUD 6056 ECMAS/P53 подшипник
300 420 300 300 3960 7470 130 BC4-0094 подшипник
300 420 300 300 3960 7470 134 BC4-0124 подшипник
90 piece of data123>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1