ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликовый подшипник>Четырехрядный конический роликовый подшипник

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Четырехрядный конический роликовый подшипник

Конический роликовый подшипник обладает агрегатами внешнего и внутреннего кольца. Агрегаты внешнего кольца составят из внешнего кольца, агрегаты внутреннего кольца составят из внутреннего кольца, роликов и держателя. Эта подшипниковая структура пригодится к комбинированным нагрузкам, и предоставляет низкое трение в период эксплуатации.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
139.7 200.025 157.162 160.34 772.2 1872 15.5 331138 AG подшипник
177.8 247.65 192.088 192.088 1107 2700 28.7 331480 G подшипник
177.8 247.65 192.088 192.088 918 2250 27.8 BT4-0010 G/HA1C400VA903 подшипник
198.438 284.162 225.425 225.425 1584 3375 45.3 BT4-0027 AG/HA1 подшипник
206.375 282.575 190.5 190.5 1026 2250 32.1 BT4-0013 G/HA1C400VA903 подшипник
206.375 282.575 190.5 190.5 1260 3015 35.8 BT4-0021 G/HA1 подшипник
220 295 315 315 1674 3645 56.9 BT4-0035 E8/C355 подшипник
220.662 314.325 239.712 239.712 1908 3600 56.2 BT4-0040 E8/C355 подшипник
240 338 248 248 2295 4950 69.3 BT4-0020/HA1 подшипник
241.478 349.148 228.6 228.6 1944 4500 74.5 330782 AG подшипник
244.475 327.025 193.675 193.675 1647 3870 46 330862 B подшипник
254 358.775 268.875 268.875 2745 5130 81.3 BT4-0039 E8/C355 подшипник
266.7 355.6 230.188 228.6 1683 4185 60.5 BT4-0014 G/HA1C400VA903 подшипник
266.7 355.6 230.188 228.6 1980 5040 65.5 BT4B 328209 G/HA1C455 подшипник
269.875 381 282.575 282.575 2772 6750 105 BT4B 331168 B подшипник
276.225 393.7 269.875 269.875 2475 5265 98.5 BT4-0012 G/HA1C500VA901 подшипник
279.4 393.7 269.875 269.875 2475 5265 95.5 BT4-0011 G/HA1C500VA901 подшипник
279.578 380.898 244.475 244.475 2061 5760 86 330540 AG подшипник
280 406.4 298.45 298.45 3735 8100 135 BT4-0026 A/PEX подшипник
285.75 380.898 244.475 244.475 2061 5760 81 330337 AG подшипник
285.75 380.898 244.475 244.475 1980 4950 74 BT4-0015 G/HA1C400VA903 подшипник
288.925 406.4 298.45 292.45 3222 8100 125 BT4B 331452 G/HA1 подшипник
292.1 422.275 269.875 269.875 3420 7200 125 BT4B 331968 BG/HA1 подшипник
304.648 438.048 280.99 279.4 2772 6255 135 331492 подшипник
304.8 501.65 336.55 336.55 4257 8370 254 BT4B 328909 G/HA1VA901 подшипник
304.902 412.648 266.7 266.7 2673 6750 103 330758 BG подшипник
304.902 412.648 266.7 266.7 3064.5 6750 100 BT4-0004 G/HA1 подшипник
310 430 310 310 2574 5895 129 BT4-8093 G/HA1VA901 подшипник
317.5 422.275 269.875 269.875 3024 7335 105 330870 BG подшипник
317.5 447.675 327.025 327.025 3960 9720 165 BT4B 331161 AG/HA4 подшипник
179 piece of data123456>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1