ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликовый подшипник>Скрещенные конические роликовые подшипники

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Скрещенные конические роликовые подшипники

Перекрестный конический роликовый подшипник включает в себя два комплекса желобов и роликов, которые соединяются по прямоугольной форме, выходные направления поочередных роликов противоположные. В отличии от перекрестного цилиндрического роликового подшипника, элементы качения для перекрестного цилиндрического роликового подшипника – конические ролики, могут переживать высокий силовой момент опрокидывания.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
150 230 30 95.2 156 1100 4.9 XRT060-NT подшипник
160 240 30 96.8 162 1000 5.15 XRT063-NT подшипник
200 280 30 102 175 900 6.7 XRT079-NT подшипник
203.2 279.4 31.75 110 188 850 5.59 XRT080-NT подшипник
203.2 279.4 31.75 110 188 850 5.59 XRT080-W подшипник
240 300 30 88 184 750 5.4 XRT094-NT подшипник
250 310 25 88 188 700 4.5 XRT098-NT подшипник
250 350 40 187 355 670 13 XRT099-NT подшипник
300 400 36.492 183 355 560 12.5 XRT110-NTL подшипник
300 400 38 183 355 560 12.5 XRT110-NT подшипник
300 480 60 258 495 600 38 XRT110-NF подшипник
310 425 45 216 427 640 19.5 XRT120-NT подшипник
330.2 457.2 63.5 264 515 620 32 XRT130-NT подшипник
350 470 50 308 635 560 27 XRT138-NT подшипник
370 495 50 93.6 600 30 XRT140-NT подшипник
400 480 40 216 497 430 15 XRT157-NT подшипник
400 550 60 429 920 400 46.5 XRT158-NT подшипник
432.03 571.5 38.1 435 910 400 27.5 XRT170-W подшипник
457.2 609.6 63.5 396 856 420 51 XRT180-NT подшипник
424.95 614.924 65 470 960 380 62 XRT160-NT подшипник
580 760 80 627 1380 300 100 XRT220-NT подшипник
580 760 800 627 1380 300 100 XRT220-W подшипник
600 830 80 680 1460 300 148 XRT230-NF подшипник
685.8 914.4 79.375 693 1660 260 150 XRT270-N подшипник
685.8 914.4 79.375 693 1660 260 150 XRT270-NT подшипник
685.8 914.4 79.375 693 1660 260 150 XRT270-W подшипник
901.7 1117.6 82.555 781 2060 200 185 XRT350-W подшипник
901.7 1117.6 82.555 781 2060 200 185 XRT350-NT подшипник
939.8 1117.6 82.555 920 2580 200 158 XRT370-N подшипник
950 1170 85 968 2690 215 215 XRT374-NF подшипник
37 piece of data12>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1