ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликовый подшипник>Двухрядный конический роликовый подшипник

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Двухрядный конический роликовый подшипник

Конический роликовый подшипник обладает агрегатами внешнего и внутреннего кольца. Агрегаты внешнего кольца составят из внешнего кольца, агрегаты внутреннего кольца составят из внутреннего кольца, роликов и держателя. Эта подшипниковая структура пригодится к комбинированным нагрузкам, и предоставляет низкое трение в период эксплуатации.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Основная номинальная нагрузка Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Справочная вращательная скорость Предельная вращательная скорость Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
228.6 488.95 152.4 254 2828.7 4050 205 331945 подшипник
260 480 220 284 3897 6615 210 BT2B 328130 подшипник
260.35 422.275 139.7 178.592 2016 3645 86.5 BT2B 328187/HA2 подшипник
300.038 422.275 136.525 174.625 1959.3 4275 71.5 BT2B 332504/HA2 подшипник
317.5 447.675 146.05 180.975 2268.9 4860 84 BT2B 332516 A/HA1 подшипник
333.375 469.9 152.4 190.5 2377.8 5130 98 331775 B подшипник
340 460 128 160 1976.4 4410 71 BT2B 332830 подшипник
346.075 488.95 158.75 200.025 2551.5 5670 110 331981 подшипник
355.6 501.65 107.95 155.575 1778.4 3825 87 BT2B 332506/HA2 подшипник
360 480 128 160 1989.9 4500 73 BT2B 332831 подшипник
368.249 523.875 169.862 214.312 3042 6750 140 BT2B 332603/HA1 подшипник
371.475 501.65 107.95 155.575 1778.4 3825 77.4 331606 A подшипник
384.175 546.1 177.8 222.25 3351.6 7470 161 331197 A подшипник
400 540 135 170 2503.8 5670 106 BT2-8143/HA1 подшипник
406.4 539.75 101.6 142.875 1635.3 3960 82.4 BT2B 328389 подшипник
415.925 590.55 193.675 244.475 3757.5 8685 205 331656 подшипник
431.8 571.5 146.05 192.088 2562.3 6255 127 BT2B 332237 A/HA1 подшипник
431.8 571.5 111.125 155.575 1030.5 4590 100 BT2B 332604/HA1 подшипник
447.675 635 206.375 257.175 3960 9900 245 BT2B 332176 A подшипник
479.425 679.45 222.25 276.225 4509 11430 302 331657 подшипник
498.475 634.873 142.875 177.8 2475 6615 125 331605 B подшипник
501.65 711.2 231.775 292.1 4950 12330 343 BT2B 332605 A/HA1 подшипник
536.575 761.873 247.65 311.15 5643 14400 430 BT2B 332446 подшипник
558.8 736.6 177.8 225.425 3861 10440 150 331640 A подшипник
571.5 812.8 263.525 333.375 5796 14400 520 BT2B 332447 подшипник
602.945 787.4 158.75 206.375 3618 9540 180 331576 B подшипник
609.6 820 158.75 206.375 3618 9540 292 331500 подшипник
711.2 914.4 139.7 190.5 3420 8685 265 BT2B 328028/HA1 подшипник
723.9 914.4 139.7 187.325 3420 8685 250 331554 A подшипник
723.9 914.4 139.7 187.325 3420 8685 250 BT2B 331554 B/HA1 подшипник
825 piece of data123456...28>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1