ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Роликоподшипник>Фланцевый роликоподшипник

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Фланцевый роликоподшипник

Фланцевые ролики применяются в эксплуатации на рельсах всех типов, и применяются в фланцевом приводном устройстве, системе транспортеров и так далее. Движущая поверхность внешнего кольца – стандартная кривая поверхность.

Внутренний диаметр d

mm

-

mm

Внутренний диаметр без внутреннего кольца Fw

mm

-

mm

Тип
Внешний диаметр D

mm

-

mm

Внешний диаметр без внешнего кольца Ew

mm

-

mm

Основной размер Номинальная вращательная скорость Масса Тип
Динамика Статика Номер подшипника
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [kg]
10 32 14 6.084 3.24 0.062 305800 C-2RS1 подшипник
10 32 14 6.084 3.24 0.062 305800 C-2Z подшипник
10 32 9 4.212 1.836 0.04 361200 R подшипник
12 35 15.9 8.136 4.104 0.078 305701 C-2RS1 подшипник
12 35 15.9 8.136 4.104 0.078 305701 C-2Z подшипник
12 35 15.9 8.136 4.104 0.078 305801 C-2RS1 подшипник
12 35 15.9 8.136 4.104 0.078 305801 C-2Z подшипник
12 35 10 5.616 2.34 0.051 361201 R подшипник
15 40 15.9 9.09 4.95 0.1 305702 C-2RS1 подшипник
15 40 15.9 9.09 4.95 0.1 305702 C-2Z подшипник
15 40 15.9 9.09 4.95 0.1 305802 C-2RS1 подшипник
15 40 15.9 9.09 4.95 0.1 305802 C-2Z подшипник
15 40 11 6.318 2.88 0.048 361202 R подшипник
17 47 17.5 11.7 6.615 0.16 305703 C-2RS1 подшипник
17 47 17.5 11.7 6.615 0.16 305703 C-2Z подшипник
17 47 17.5 11.7 6.615 0.16 305803 C-2RS1 подшипник
17 47 17.5 11.7 6.615 0.16 305803 C-2Z подшипник
17 47 12 7.956 3.825 0.11 361203 R подшипник
20 52 20.6 14.85 8.55 0.22 305704 C-2RS1 подшипник
20 52 20.6 14.85 8.55 0.22 305704 C-2Z подшипник
20 52 20.6 14.85 8.55 0.22 305804 C-2RS1 подшипник
20 52 20.6 14.85 8.55 0.22 305804 C-2Z подшипник
20 52 14 10.26 4.95 0.15 361204 R подшипник
25 62 20.6 16.74 10.62 0.32 305705 C-2RS1 подшипник
25 62 20.6 16.74 10.62 0.32 305705 C-2Z подшипник
25 62 20.6 16.74 10.62 0.32 305805 C-2RS1 подшипник
25 62 20.6 16.74 10.62 0.32 305805 C-2Z подшипник
25 62 15 11.7 6.12 0.24 361205 R подшипник
30 72 23.8 22.59 14.67 0.49 305706 C-2RS1 подшипник
30 72 23.8 22.59 14.67 0.49 305706 C-2Z подшипник
38 piece of data12>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1