Наконечник составит из глазообразной головки с целостной рукояткой, данная целостная рукоятка образует оболочку шарнирного подшипника. Как правило, наконечник может применить внутреннюю резьбу или внешнюю резьбу с левым или правым ходом.
Основной размер | Наклонный угол | Основная номинальная нагрузка | Масса | Тип | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Номер подшипника | |||||||||
d [mm] | d2 max.[mm] | B [mm] | C1 max.[mm] | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | α [°] | C [kN] | C0 [kN] | [kg] | |
5 | 19 | 8 | 7.5 | 27 | 13 | 2.925 | 4.86 | 0.017 | SIKAC 5 M подшипник | ||
5 | 19 | 8 | 7.5 | 27 | 13 | 2.925 | 4.77 | 0.019 | SIKB 5 F подшипник | ||
5 | 19 | 8 | 7.5 | 27 | 13 | 2.925 | 4.86 | 0.017 | SILKAC 5 M подшипник | ||
5 | 19 | 8 | 7.5 | 27 | 13 | 2.925 | 4.77 | 0.019 | SILKB 5 F подшипник | ||
6 | 22 | 6 | 4.5 | 30 | 13 | 3.24 | 7.335 | 0.023 | SI 6 C подшипник | ||
6 | 22 | 6 | 4.5 | 30 | 13 | 3.06 | 7.335 | 0.021 | SI 6 E подшипник | ||
6 | 21 | 9 | 7.5 | 30 | 13 | 3.87 | 4.86 | 0.025 | SIKAC 6 M подшипник | ||
6 | 21 | 9 | 7.5 | 30 | 13 | 3.825 | 6.12 | 0.028 | SIKB 6 F подшипник | ||
6 | 22 | 6 | 4.5 | 30 | 13 | 3.24 | 7.335 | 0.023 | SIL 6 C подшипник | ||
6 | 22 | 6 | 4.5 | 30 | 13 | 3.06 | 7.335 | 0.02 | SIL 6 E подшипник | ||
6 | 21 | 9 | 7.5 | 30 | 13 | 3.87 | 4.86 | 0.025 | SILKAC 6 M подшипник | ||
6 | 21 | 9 | 7.5 | 30 | 13 | 3.825 | 6.12 | 0.028 | SILKB 6 F подшипник | ||
8 | 25 | 8 | 6.5 | 36 | 15 | 5.265 | 11.61 | 0.036 | SI 8 C подшипник | ||
8 | 25 | 8 | 6.5 | 36 | 15 | 4.95 | 11.61 | 0.039 | SI 8 E подшипник | ||
8 | 25 | 12 | 9.5 | 36 | 13 | 6.48 | 8.235 | 0.043 | SIKAC 8 M подшипник | ||
8 | 25 | 12 | 9.5 | 36 | 14 | 6.39 | 10.26 | 0.047 | SIKB 8 F подшипник | ||
8 | 25 | 8 | 6.5 | 36 | 15 | 5.265 | 11.61 | 0.036 | SIL 8 C подшипник | ||
8 | 25 | 8 | 6.5 | 36 | 15 | 4.95 | 11.61 | 0.039 | SIL 8 E подшипник | ||
8 | 25 | 12 | 9.5 | 36 | 13 | 6.48 | 8.235 | 0.043 | SILKAC 8 M подшипник | ||
8 | 25 | 12 | 9.5 | 36 | 14 | 6.39 | 10.26 | 0.047 | SILKB 8 F подшипник | ||
10 | 30 | 9 | 7.5 | 43 | 12 | 7.785 | 17.1 | 0.065 | SI 10 C подшипник | ||
10 | 30 | 9 | 7.5 | 43 | 12 | 7.335 | 17.1 | 0.069 | SI 10 E подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 9 | 10.98 | 0.072 | SIKAC 10 M подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 9 | 10.98 | 0.072 | SIKAC 10 M/VZ019 подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 8.82 | 12.87 | 0.079 | SIKB 10 F подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 8.82 | 12.87 | 0.079 | SIKB 10 F/VZ019 подшипник | ||
10 | 30 | 9 | 7.5 | 43 | 12 | 7.785 | 17.1 | 0.065 | SIL 10 C подшипник | ||
10 | 30 | 9 | 7.5 | 43 | 12 | 7.335 | 17.1 | 0.069 | SIL 10 E подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 9 | 10.98 | 0.072 | SILKAC 10 M подшипник | ||
10 | 29 | 14 | 11.5 | 43 | 13 | 8.82 | 12.87 | 0.079 | SILKB 10 F подшипник |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами