ГЛАВНАЯ>ПРОДУКЦИЯ>Линейный подшипник>Осевой наконечник по точной обработке шарикового винта

Продукты

Шаровый подшипник

Роликовый подшипник

Корпусные подшипники

Роликоподшипник

Подшипники скольжения

Линейный подшипник

Другие подшипники

Осевой наконечник по точной обработке шарикового винта

Шариковый винт – высокоэффективный подающий винт, шарики совершают движение качения между винтовой осью и гайкой. По сравнению с традиционным скользящим винтом, приводной крутящий момент данного продукта составляет 1/3 или меньше, лучше пригодится к экономике мощности приводного двигателя.

фильтр
Total length-L3

mm

-

mm

Тип
Основной размер Масса Тип
Ось Длина Гайка Ось Номер подшипника
L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] [kg] [kg/m]
45 54 77 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+77LC3Y
45 54 77 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+77LC5Y
45 54 77 0.01 0.07 BNK 0401-3G2+77LC7Y
65 74 97 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+97LC3Y
65 74 97 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+97LC5Y
65 74 97 0.01 0.07 BNK 0401-3G2+97LC7Y
95 104 127 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+127LC3Y
95 104 127 0.01 0.07 BNK 0401-3G0+127LC5Y
95 104 127 0.01 0.07 BNK 0401-3G2+127LC7Y
45 54 77 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+77LC3Y
45 54 77 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+77LC5Y
45 54 77 0.012 0.11 BNK 0501-3G2+77LC7Y
65 74 97 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+97LC3Y
65 74 97 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+97LC5Y
65 74 97 0.012 0.11 BNK 0501-3G2+97LC7Y
95 104 127 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+127LC3Y
95 104 127 0.012 0.11 BNK 0501-3G0+127LC5Y
95 104 127 0.012 0.11 BNK 0501-3G2+127LC7Y
65 75 100 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+100LC3Y
65 75 100 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+100LC5Y
65 75 100 0.017 0.14 BNK 0601-3G2+100LC7Y
95 105 130 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+130LC3Y
95 105 130 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+130LC5Y
95 105 130 0.017 0.14 BNK 0601-3G2+130LC7Y
125 135 160 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+160LC3Y
125 135 160 0.017 0.14 BNK 0601-3G0+160LC5Y
125 135 160 0.017 0.14 BNK 0601-3G2+160LC7Y
66 76 115 0.024 0.29 BNK 0801-3G0+115LC3Y
66 76 115 0.024 0.29 BNK 0801-3G0+115LC5Y
66 76 115 0.024 0.29 BNK 0801-3G2+115LC7Y
307 piece of data123456...11>

Свяжитесь с нами по лучшей цене

Свяжитесь с нами
Авторское право  ©   2021 UKL Su ICP No. 15009032-1