Вращательный шариковый шлиц – внешний цилиндр шлица с установкой специальной подшипниковой внешней гильзой по внешнему диаметру, данная внешняя гильза приводит подшипник к движению. Путём вращения внешнего цилиндра или прекращения движения, только применение одной оси может выполнить движения 2 вида (вращательное движение, прямолинейное движение).
Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Масса | Тип | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр | Диаметр фланца | Длина | Ширина | Динамика | Статика | Гайка | Ось | Номер подшипника | |
D [mm] | D4 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | C [kN] | C0 [kN] | kg | kg/m | |
47 | 60 | 20 | 9.4 | 20.1 | 0.61 | 1.8 | LBG 20 | ||
60 | 70 | 23 | 14.9 | 28.7 | 1.4 | 2.7 | LBG 25 | ||
65 | 80 | 27 | 22.5 | 41.4 | 2.1 | 3.8 | LBG 30 | ||
85 | 100 | 31 | 37.1 | 66.9 | 3 | 6.8 | LBG 40 | ||
100 | 112 | 32 | 55.1 | 94.1 | 4.1 | 10.6 | LBG 50 | ||
120 | 127 | 38 | 66.2 | 121 | 6.3 | 15.6 | LBG 60 | ||
150 | 155 | 40 | 119 | 213 | 11.8 | 32 | LBG 85 | ||
47 | 60 | 20 | 9.4 | 20.1 | 0.67 | 1.8 | LBGT 20 | ||
60 | 70 | 23 | 14.9 | 28.7 | 1.5 | 2.7 | LBGT 25 | ||
75 | 80 | 27 | 22.5 | 41.4 | 2.2 | 3.8 | LBGT 30 | ||
85 | 100 | 31 | 37.1 | 66.9 | 3.3 | 6.8 | LBGT 40 | ||
100 | 112 | 32 | 55.1 | 94.1 | 4.8 | 10.6 | LBGT 50 | ||
120 | 127 | 38 | 66.2 | 121 | 7.2 | 15.6 | LBGT 60 | ||
150 | 155 | 40 | 119 | 213 | 13.4 | 32 | LBGT 85 | ||
44 | 25 | 10.5 | 1.47 | 2.55 | 0.08 | 0.4 | LTR 8A | ||
48 | 33 | 10.5 | 2.84 | 4.9 | 0.13 | 0.62 | LTR 10A | ||
64 | 50 | 21 | 7.05 | 12.6 | 0.35 | 1.6 | LTR 16A | ||
72 | 63 | 21 | 10.2 | 17.8 | 0.51 | 2.5 | LTR 20A | ||
86 | 71 | 25 | 15.2 | 25.8 | 0.79 | 3.9 | LTR 25A | ||
103 | 80 | 25 | 20.5 | 34 | 1.25 | 5.6 | LTR 32A | ||
130 | 100 | 33 | 37.8 | 60.4 | 2.51 | 9.9 | LTR 40A | ||
68 | 50 | 37 | 12.7 | 11.8 | 0.51 | 1.6 | LTR 16 | ||
72 | 63 | 48 | 16.3 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | LTR 20 | ||
78 | 71 | 55 | 17.6 | 18 | 0.93 | 3.9 | LTR 25 | ||
105 | 80 | 6y0 | 20.1 | 24 | 1.8 | 5.6 | LTR 32 | ||
130 | 100 | 74 | 37.2 | 42.5 | 3.9 | 9.9 | LTR 40 | ||
156 | 125 | 97 | 41.7 | 54.1 | 6.7 | 15.5 | LTR 50 | ||
170 | 140 | 112 | 53.1 | 68.4 | 8.8 | 22.3 | LTR 60 |
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами