
Вот это линейный направляющий рельс с ограниченными ходами, может направлять качение вращательному и возвратно-поступательному движению. От чрезвычайно низкого коэффициента трения, дешёвой ценой предоставлен компактный высокоточный направляющий механизм.
| Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Масса | Тип | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия | Внешний диаметр | Длина | Динамика | Статика | Номер подшипника | ||||
| dr [mm] | dt [mm] | ds [mm] | D [mm] | L [mm] | Lm [mm] | C [kN] | C0 [kN] | kg | |
| 80 | 100 | 42.5 | 30.6 | 2.43 | ST 80B подшипник | ||||
| 90 | 100 | 21.7 | 16.9 | 2.44 | ST 90 подшипник | ||||
| 90 | 100 | 43.3 | 33.7 | 2.67 | ST 90B подшипник | ||||
| 100 | 100 | 22 | 18.3 | 2.67 | ST 100 подшипник | ||||
| 100 | 100 | 43.9 | 36.8 | 2.91 | ST 100B подшипник | ||||
| 8 | 24 | 0.98 | 0.27 | 0.017 | ST 8UU подшипник | ||||
| 10 | 30 | 2.35 | 0.62 | 0.031 | ST 10UU подшипник | ||||
| 12 | 32 | 4.02 | 1.08 | 0.049 | ST 12UU подшипник | ||||
| 16 | 37 | 4.02 | 1.27 | 0.08 | ST 16UU подшипник | ||||
| 20 | 45 | 4.12 | 1.57 | 0.112 | ST 20UU подшипник | ||||
| 20 | 45 | 8.33 | 3.24 | 0.125 | ST 20UUB подшипник | ||||
| 25 | 45 | 4.12 | 1.76 | 0.132 | ST 25UU подшипник | ||||
| 25 | 45 | 8.14 | 3.63 | 0.145 | ST 25UUB подшипник | ||||
| 30 | 65 | 9.31 | 4.12 | 0.245 | ST 30UU подшипник | ||||
| 30 | 65 | 18.7 | 8.14 | 0.28 | ST 30UUB подшипник | ||||
| 35 | 70 | 9.41 | 4.51 | 0.375 | ST 35UU подшипник | ||||
| 35 | 70 | 18.7 | 9.02 | 0.42 | ST 35UUB подшипник | ||||
| 40 | 80 | 12.5 | 6.18 | 0.58 | ST 40UU подшипник | ||||
| 40 | 80 | 25 | 12.4 | 0.64 | ST 40UUB подшипник | ||||
| 45 | 80 | 12.6 | 6.76 | 0.635 | ST 45UU подшипник | ||||
| 45 | 80 | 25.2 | 13.5 | 0.705 | ST 45UUB подшипник | ||||
| 50 | 100 | 16.3 | 8.82 | 0.92 | ST 50UU подшипник | ||||
| 50 | 100 | 32.5 | 17.7 | 1.03 | ST 50UUB подшипник | ||||
| 55 | 100 | 16.6 | 9.71 | 1.28 | ST 55UU подшипник | ||||
| 55 | 100 | 33 | 19.3 | 1.4 | ST 55UUB подшипник | ||||
| 60 | 100 | 16.8 | 10.5 | 1.37 | ST 60UU подшипник | ||||
| 60 | 100 | 33.6 | 21 | 1.49 | ST 60UUB подшипник | ||||
| 70 | 100 | 16.9 | 11.7 | 1.54 | ST 70UU подшипник | ||||
| 70 | 100 | 33.8 | 23.3 | 1.68 | ST 70UUB подшипник | ||||
| 80 | 100 | 21.3 | 15.3 | 2.24 | ST 80UU подшипник | ||||
Свяжитесь с нами по лучшей цене
Свяжитесь с нами